• 网站首页

  • 富航简介

    • 公司文化
    • 现场实景
    • 资质证书
  • 招聘公告

    • 公司快讯
    • 行业动态
  • 核心业务

    • 劳务派遣服务…
    • 劳务外包服务…
    • 劳动保障事务…
    • 五险一金代理…
    • 企业管理服务…
  • 网上报名

    • 用户报名
    • 查看报名
  • 政策法规

    • 劳动关系
    • 劳动社会保险
    • 劳动争议处理
  • 联系我们

  • 招聘公告Fuhang
  • 公司快讯
  • 行业动态
  • 联系我们Fuhang
    联系人:0722-3227961(佘女士)
    办公电话:0722-3227961
    在线 Q Q:点击这里给我发送消息
    公司网址:http://www.szfhrlzy.com
    公司地址:随州市擂鼓墩大道108号劳动就业局
  • 新闻详情
  • 您所在的位置:网站首页> > 招聘公告 > 公司快讯>>正文
    劳务派遣招聘-司法局考试名单公告
     

    派遣劳务人员综合成绩明细表(城区司法所男)
    姓名 性别 身份证号 报考岗位 考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
    笔试 加分
    周全 男 429001199409283119 城区司法所 K023 56.5 82.2 71.92
    杨栋梁 男 421302199111130019 城区司法所 K020 47 84.6 69.56
    张世潮 男 429001197812010816 城区司法所 K026 45.5 81.5 67.1
    张双建 男 421302199401080056 城区司法所 K027 40.5 81.5 65.1
    甘梓煊 男 421302199112050037 城区司法所 K024 31 82.7 62.02
    李文博 男 421302199508200417 城区司法所 K025 29 83.9 61.94
    聂超文 男 421302199508260030 城区司法所 K021 29.5 82.8 61.48
    宋烨轩 男 421302199401280816 城区司法所 K033 32 80.6 61.16
    陈龙 男 429001199210226512 城区司法所 K022 30 81.9 61.14

    派遣劳务人员综合成绩明细表(镇司法所)
    姓名 性别 身份证号 报考岗位 考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
    笔试 加分
    吴小莉 女 429001198912043388 镇司法所 K014 51.5 83.3 70.58
    周  昕 女 429001198402254667 镇司法所 K034 52.5 82 70.2
    徐  婷 女 421302199210138446 镇司法所 K015 39.5 83.9 66.14
    陈海伦 男 429001198209078458 镇司法所 K029 44 79.2 65.12

    派遣劳务人员综合成绩明细表(城区司法所女)
    姓名 性别 身份证号 报考岗位 考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
    笔试 加分
    叶晨 女 42130219950101868X 城区司法所 K013 59.5 5 83.9 76.14
    蒋晓琼 女 429001197712040823 城区司法所 K006 54 5 81.4 72.44
    王慧 女 429001198810227768 城区司法所 K003 54 81.4 70.44
    刘琦 女 421302199001174221 城区司法所 K035 48 85 70.2
    张丽莉 女 429001198111010420 城区司法所 K010 49 81.7 68.62
    王芳 女 429001198612011288 城区司法所 K007 46 81.9 67.54
    蔡婷婷 女 421302199207076926 城区司法所 K019 42 83.8 67.08
    刘玲玲 女 421302199304241241 城区司法所 K009 49.5 77 66
    万娇 女 429001198405103825 城区司法所 K018 44.5 80.2 65.92
    周薇 女 421302199304270464 城区司法所 K030 39.5 82.3 65.18
    焦歆然 女 42130219940921002X 城区司法所 K004 41.5 80 64.6
    张琪 女 421302199310140068 城区司法所 K012 29 82.1 60.86
    苏凡雅 女 421302199408260420 城区司法所 K011 27.5 83 60.8
    吴颖屏 女 421302199405230023 城区司法所 K008 24.5 80.5 58.1
    雷万月 女 429001198812016323 城区司法所 K017 26.5 74.1 55.06
    杨珉 女 421302199007210422 城区司法所 K005 15 77.9 52.74
    陈琳 女 429001198602010089 城区司法所 K002 32.5 0 13
    周涵 女 429001198510244865 城区司法所 K001 31 12.4
    李岳钰 女 42900119920228558X 城区司法所 K028 30.5 0 12.2
    上一篇:招聘-中储粮随州直属库-财会     下一篇:招聘-随州市供销合作社
  • Copright@2016 http://www.szfhrlzy.com All Rights Reserved.   技术支持:清华网络      鄂ICP备16012125号-1 网络经济主体信息